卷首
窑火
与泥性
Earth and Kiln
景德镇民间柴窑工艺田野志陶序田野组 / 2026
卷一火痕与土性
泥料
泥料谱系
| 泥料 | 干燥收缩率 | 吸水率 | 成型含水率 |
|---|
| 甲类高岭土 | 6.8% | 3.2% | 23% |
| 乙类高岭土 | 7.5% | 2.6% | 25% |
| 丙类高岭土 | 8.1% | 2.2% | 24% |
| 紫砂试配泥 | 5.9% | 4.5% | 21% |
01 原矿筛选颗粒 / 杂质
02 淘洗沉淀悬浮 / 沉降
03 陈腐练泥均匀 / 排气
拉坯
双手与轮盘

定中心掌根稳压 / 80 r/min
开孔与提壁双手对向支撑 / 60 r/min
修口与收形减速整圆 / 35 r/min
烧成
落灰与成釉

窑变
窑位与器物表面
| 窑位 | 灰落量 | 表面记录 |
|---|
| 前排 | 9.2 g / 100 cm² | 流釉 / 火痕 |
| 中排 | 5.7 g / 100 cm² | 斑驳 / 半哑光 |
| 后排 | 2.4 g / 100 cm² | 薄灰 / 土色 |
器物
日用器物的当代重构

| 器物 | 尺寸 | 设计变量 |
|---|
| 桥把壶 | 180 mL | 把位抬高 8 mm |
| 敞口杯 | 90 mL | 口缘 2.2 mm |
| 低足杯 | 80 mL | 足高 5 mm |
| 承水盘 | 直径 180 mm | 内凹 6 mm |
复兴
共享窑池三年计划
| 年份 | 行动 | 责任 | 验收 |
|---|
| 2027 | 共享窑池试运行 | 作坊联合组 | 4 次开放烧成 |
| 2028 | 驻地工坊与课程 | 社区教育组 | 12 场手作课 |
| 2029 | 器物档案与巡展 | 策展协作组 | 60 件过程档案 |
让器物留下火痕,也让手艺留下位置。陶序田野组