Urban Microclimate
槐序城市研究组2026 / 研讨卷 03
高密度住区口袋公园 · 绿廊 · 行人热舒适
空间碎化并不必然削弱降温潜力。§2 核心命题
| 观测项 | 方案 | 区间 |
|---|---|---|
| 近地气温 / 相对湿度 | 1.5 m 传感器;10 min 间隔 | 12 点位 × 14 天 |
| 地表温度 | 热红外航测;晴天 14:00 | 4 次配对采集 |
| 行人舒适度 | UTCI;风速 + 辐射 + 温湿度 | 同日同刻对照 |
| 样本筛选 | 无降雨;同步校准 | 2026.07.06–07.19 |
| 树冠 / 铺装 | 均值差 | 95% 区间 |
|---|---|---|
| 高 / 透水 − 低 / 常规 | 2.0 °C | [1.4, 2.6] °C |
| 约束 | 田野材料 | 未解决项 |
|---|---|---|
| 改造成本 | 12 个点位中 5 个管线迁改 | 全周期维护成本 |
| 空间权属 | 4 个点位跨 2 类管理主体 | 长期开放协议 |
| 气候外推 | 14 天夏季观测 | 季节与极端热浪 |
本文支持条件化设计,不支持面积阈值的普遍化。§6 限制
| 优先级 | 规划项 | 复核指标 | 负责组 |
|---|---|---|---|
| 01 | 树冠连续性 | 覆盖率 / 遮阴时段 | 园林 |
| 02 | 铺装渗透性 | 入渗率 / 维护频次 | 市政 |
| 03 | 风廊开放度 | 开口朝向 / 半衰期 | 设计 |
| 04 | 步行可达性 | 入口间距 / 连续通行 | 社区 |