蜂巢
冲刺指南
Hive Sprint Guide
HIVE / 04 DAYS / 2026长周期返工
Problem framing21天
| 阶段 | 累计天数 |
|---|---|
| 需求争论 | 7 |
| 设计交接 | 12 |
| 原型开发 | 18 |
| 首次测试 | 21 |
首次用户反馈 / 第 21 天
核心原则
Working principles原型优先
1 个可测流程用户反馈
5 组真实测试四日排期
Four day sprint周一
问题聚焦
问题地图
1 个假设周二
分头探索
方案草图
每人 2 稿周三
方案收敛
可测原型
1 条流程周四
现场测验
用户反馈
5 组记录分工矩阵
Responsibility board| 角色 | 问题聚焦 | 原型制作 | 现场测验 |
|---|---|---|---|
| 协调人 | 主持 | 决策 | 复盘 |
| 记录员 | 归档 | 脚本 | 记录 |
| 产品专家 | 假设 | 流程 | 访谈 |
| 技术专家 | 约束 | 搭建 | 故障处理 |
09:15
每日站会 / 15 分钟
分歧裁决
Decision rules匿名点票
每人 3 票证据复核
10 分钟同票裁决
硬币 / 正反方案| 候选方案 | 得票 |
|---|---|
| A / 三步预约 | 7 |
| B / 日历直达 | 5 |
五组测试反馈
Prototype validation| 组别 | 完成预约 | 用时 / 秒 |
|---|---|---|
| U01 | 是 | 41 |
| U02 | 是 | 56 |
| U03 | 否 | 90 |
| U04 | 是 | 48 |
| U05 | 是 | 45 |
完成率 80% / 中位用时 48 秒
迭代交接
Next iteration| 交接项目 | 负责人 | 截止时间 |
|---|---|---|
| 原型文件 | 周岑 | 周五 12:00 |
| 5 组测试记录 | 许禾 | 周五 12:00 |
| 日期切换修订 | 陈沐 | 下周一 18:00 |
| 冲刺复盘 | 林舟 | 周五 16:00 |
下个冲刺日期切换 / 2 个备选原型